Teknik Özellikler MU serisi ile aynıdır. Aşağıya tekrar özetlenmiştir.
MODEL | Pota Hacmi | Pota Kapasitesi=kg 18K Au* | Güç | Elektrik Özellikleri |
MUV 200/3,5 MUVV 200/3,5 | 155 cm³ | ~ 2 kg | 3,5 kW | 230 V |
MUV 200/6 MUVV 200/6 | 155 cm³ | ~ 2 kg | 6,0 kW | 3x 400 V |
MUV 400 MUVV 400 | 400 cm³ | ~ 5 kg | 10,0 kW | 3x 400 V |
MUV 700 MUVV 700 | 700 cm³ | ~ 8,5 kg | 12,0 kW | 3x 400 V |
MUV 900 MUVV 900 | 900 cm | ~ 11 kg | 15,0 kW | 3x 400 V |
MUV 1200 MUVV 1200 | 1200 cm³ | ~ 14,5 kg | 15,0 kW | 3x 400 V |
Gerçek eritme kapasitesi
Maksimum Sıcaklık : 1500°C (MU200/3,5 hariç = 1300°C)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.